Danh mục
Dùng chung cho Công việc, Thiết bị và Báo cáo kỹ thuật
Hệ thống kỹ thuật
Tên giữ đúng như báo cáo của ban; thứ tự là thứ tự trong báo cáo
Chờ khách xác nhậnChờ khách xác nhận
| Mã | Tên hệ thống | Thứ tự | Chu kỳ bảo trì mặc định | Việc | Thiết bị | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A. Hệ thống pccc | 1 | 3 tháng | 14 | 4 | |
| B | B. Hệ thống nước | 2 | 6 tháng | 4 | 2 | |
| C | C. Hệ thống điện | 3 | 6 tháng | 9 | 2 | |
| D | D. Hệ thống điều hòa thông gió | 4 | 3 tháng | 8 | 2 | |
| E | E. Hệ thống thang máy | 5 | 1 tháng | 7 | 2 | |
| F | F. Hệ thống cấp, thoát nước KCH | 6 | 6 tháng | 3 | 0 | |
| G | G. Máy phát điện | 7 | 1 tháng | 4 | 3 | |
| H | H. TXLNT 330 m3/ ngày đêm | 8 | 1 tháng | 5 | 2 | |
| K | K. Hệ thống BMS, Access control, CCTV, Carparking | 9 | 6 tháng | 6 | 2 | |
| L | L. Xây dựng và hệ thống khác | 10 | Không có lịch | 12 | 1 |
Hệ thống đã có việc hoặc thiết bị không xóa được, chỉ ngừng dùng.