Thiết bị
Lịch bảo trì tự tính từ chu kỳ và ngày gần nhất
Tất cả thiết bị
| Mã | Tên thiết bị / vị trí | Khu vực | Hãng · model | Chu kỳ Chờ khách xác nhận | Bảo trì kế | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Hệ thống pccc · 4 thiết bị · chu kỳ mặc định 3 tháng | ||||||
| A-001 | Tủ báo cháy TTPhòng trực báo cháy tầng 1 | Thương mại tầng 1–3 | Hochiki · FireNET 4127 | 3 thángGần nhất 10/08/2026 | 10/11/2026 | 0 |
| A-003 | Phòng bơm cứu hỏaPhòng bơm cứu hỏa B4 | Hầm B1–B4 | Ebara · FSA 150 | 3 thángGần nhất 02/07/2026 | Đến hạn 02/10/2026 | 1 |
| A-004 | Hệ thống tủ điều khiển xả khí phòng kỹ thuật các tầngPhòng kỹ thuật các tầng | Khối căn hộ (KCH) | — | 3 thángGần nhất 15/08/2026 | 15/11/2026 | 0 |
| A-005 | Hệ thống đèn exit, sự cốCầu thang bộ, hành lang các tầng | Khối căn hộ (KCH) | — | 3 thángGần nhất 20/08/2026 | 20/11/2026 | 2 |
| B. Hệ thống nước · 2 thiết bị · chu kỳ mặc định 6 tháng | ||||||
| B-001 | Bể nước tầng máiTum mái | Mái / tum | — | 6 thángGần nhất 12/05/2026 | 12/11/2026 | 0 |
| B-002 | Bể nước tầng hầm, phòng bơm nước sạchPhòng bơm nước sạch B4 | Hầm B1–B4 | Grundfos · CR 32-4 | 6 thángGần nhất 15/06/2026 | 15/12/2026 | 2 |
| C. Hệ thống điện · 2 thiết bị · chu kỳ mặc định 6 tháng | ||||||
| C-001 | Máy biến ápTrạm biến áp B1 | Hầm B1–B4 | THIBIDI · 2000 kVA | 6 thángGần nhất 20/06/2026 | 20/12/2026 | 0 |
| C-002 | Phòng hạ thếPhòng hạ thế B1 | Hầm B1–B4 | — | 3 thángGần nhất 25/07/2026 | 25/10/2026 | 1 |
| D. Hệ thống điều hòa thông gió · 2 thiết bị · chu kỳ mặc định 3 tháng | ||||||
| D-001 | Điều hòa hành lang khu căn hộHành lang tầng 3A–12A | Khối căn hộ (KCH) | Daikin · FXSQ | 3 thángGần nhất 01/08/2026 | 01/11/2026 | 3 |
| D-002 | Quạt thông gió phòng rác các tầngPhòng rác các tầng | Khối căn hộ (KCH) | — | 3 thángGần nhất 01/08/2026 | 01/11/2026 | 1 |
| E. Hệ thống thang máy · 2 thiết bị · chu kỳ mặc định 1 tháng | ||||||
| E-001 | Thang chữa cháy VCCLõi thang phía Võ Chí Công | Khối căn hộ (KCH) | Mitsubishi · NexWay | 1 thángGần nhất 28/08/2026 | Đến hạn 28/09/2026 | 2 |
| E-002 | Thang chữa cháy Lạc long quânLõi thang phía Lạc Long Quân | Khối căn hộ (KCH) | Mitsubishi · NexWay | 1 thángGần nhất 12/09/2026 | 12/10/2026 | 0 |
| G. Máy phát điện · 3 thiết bị · chu kỳ mặc định 1 tháng | ||||||
| G-001 | Máy phát điệnPhòng máy phát B1 | Hầm B1–B4 | Cummins · C1100D5 | 1 thángGần nhất 18/08/2026 | Quá hạn 5 ngày | 4 |
| G-002 | Bồn dầu tổngPhòng máy phát B1 | Hầm B1–B4 | — | 6 thángGần nhất 18/08/2026 | 18/02/2027 | 0 |
| G-003 | Hệ thống bơm nhiên liệuPhòng máy phát B1 | Hầm B1–B4 | — | — | Chưa có lịch | 0 |
| H. TXLNT 330 m3/ ngày đêm · 2 thiết bị · chu kỳ mặc định 1 tháng | ||||||
| H-001 | TXLNT 330 m3/ ngày đêmTrạm XLNT B4 | Hầm B1–B4 | — | 1 thángGần nhất 10/09/2026 | 10/10/2026 | 1 |
| H-002 | Bể khử trùngTrạm XLNT B4 | Hầm B1–B4 | — | 1 tháng | Chưa có lịch | 0 |
| K. Hệ thống BMS, Access control, CCTV, Carparking · 2 thiết bị · chu kỳ mặc định 6 tháng | ||||||
| K-001 | Hệ thống CameraPhòng điều khiển trung tâm | Hầm B1–B4 | Hikvision | 6 thángGần nhất 04/09/2026 | 04/03/2027 | 2 |
| K-003 | Hệ thống CarparkingLối vào hầm B1 | Hầm B1–B4 | — | —Gần nhất 12/06/2026 | Chưa có lịch | 0 |
| L. Xây dựng và hệ thống khác · 1 thiết bị · chu kỳ mặc định không có lịch | ||||||
| L-001 | Hệ thống bơm hố pít hầm B4Hố pít hầm B4 | Hầm B1–B4 | — | — | Chưa có lịch | 1 |
Không có thiết bị nào khớp bộ lọc
Bỏ bớt một bộ lọc hoặc xóa chữ tìm.